Current Rental Offer
Rented
Location | Oranjestraat 18 a |
---|---|
Surface area | 60 M2 |
Type | Resale |
Number of rooms | 2 |
Price per month | € 920,00 |
Rented
Location | Wierdensestraat 55 a2 |
---|---|
Furniture | Furnished |
Surface area | 25 M2 |
Type | Resale |
Number of rooms | 1 |
Price per month | € 740,00 |
Rented
Location | Oldenzaalsestraat 103 26 |
---|---|
Furniture | Furnished |
Surface area | 22 M2 |
Type | Resale |
Number of rooms | 2 |
Price per month | € 648,00 |
Rented
Location | Roerstraat 39 |
---|---|
Furniture | Furnished |
Surface area | 100 M2 |
Type | Resale |
Number of rooms | 7 |
Price per month | € 1.100,00 |
Rented
Location | Molukkenstraat 103 |
---|---|
Surface area | 90 M2 |
Type | Resale |
Number of rooms | 7 |
Price per month | € 900,00 |
Rented
Location | Plataanstraat 64 |
---|---|
Furniture | Upholstered |
Surface area | 150 M2 |
Type | Resale |
Number of rooms | 5 |
Price per month | € 1.300,00 |
Rented
Location | Roelof van Schevenstraat 127 |
---|---|
Furniture | Furnished |
Surface area | 100 M2 |
Type | Resale |
Number of rooms | 4 |
Price per month | € 1.125,00 |
Rented
Location | Wierdensestraat 55 a19 |
---|---|
Furniture | Furnished |
Surface area | 30 M2 |
Type | Resale |
Number of rooms | 1 |
Availability | Per datum |
Availability date | 06-05-2024 |
Price per month | € 735,00 |
Rented
Location | Wierdensestraat 55 a28 |
---|---|
Furniture | Furnished |
Surface area | 30 M2 |
Type | Resale |
Number of rooms | 1 |
Price per month | € 750,00 |