Current Rental Offer
Rented
Location | Wilhelminastraat 44 29 |
---|---|
Furniture | Furnished |
Surface area | 38 M2 |
Type | Resale |
Number of rooms | 1 |
Price per month | € 850,00 |
Rented
Location | Wierdensestraat 55 a4 |
---|---|
Furniture | Furnished |
Surface area | 30 M2 |
Type | Resale |
Number of rooms | 1 |
Price per month | € 750,00 |
Rented
Location | Oogstplein 48 |
---|---|
Furniture | Upholstered |
Surface area | 71 M2 |
Type | Resale |
Number of rooms | 4 |
Price per month | € 1.310,00 |
Rented
Location | Roelof van Schevenstraat 253 |
---|---|
Furniture | Furnished |
Surface area | 85 M2 |
Type | Resale |
Number of rooms | 5 |
Price per month | € 1.025,00 |
Rented
Location | Hogelandsingel 59 D |
---|---|
Furniture | Furnished |
Surface area | 37 M2 |
Type | Resale |
Number of rooms | 2 |
Price per month | € 650,00 |
Rented
Location | Wierdensestraat 55 a19 |
---|---|
Furniture | Furnished |
Surface area | 30 M2 |
Type | Resale |
Number of rooms | 1 |
Availability | Per datum |
Availability date | 06-05-2024 |
Price per month | € 735,00 |
Rented
Location | Wierdensestraat 55 a21 |
---|---|
Furniture | Furnished |
Surface area | 30 M2 |
Type | Resale |
Number of rooms | 1 |
Availability | Per datum |
Availability date | 08-04-2024 |
Price per month | € 735,00 |
Rented
Location | Tweede Emmastraat 21 |
---|---|
Furniture | Furnished |
Surface area | 120 M2 |
Type | Resale |
Number of rooms | 4 |
Price per month | € 1.100,00 |
Rented
Location | Weitemansweg 45 |
---|---|
Furniture | Upholstered |
Surface area | 203 M2 |
Type | Resale |
Number of rooms | 4 |
Price per month | € 1.740,00 |